ICD-10 Codes
Die ICD-10 Codes im Überblick.
| Krankheit | ICD Code |
|---|---|
| A. Carotis int. Stenose/-Verschluß | I65.2 |
| Addison-Krankheit | E27.2 |
| Adenome des Kolon | D12.6 |
| Adipositas | E66.9 |
| Agranulozytose | D70 |
| Agressivität | F91.1 |
| AIDS | B24 |
| Akutes Abdomen | R10.0 |
| Alkoholabusus | F10.1 |
| Alkoholpsychose | F10.5 |
| Allergie allgemein | T78.4 |
| Allergie Medikamente | T88.7 |
| Anal-Ca. | C21.0 |
| Analfissur | K60.2 |
| Analfistel | K60.3 |
| Anämie -allgemein | D64.9 |
| Anämie -Blutung | D62 |
| Anämie -Eisenmangel | D50.9 |
| Aneurysma -Aorta | I71.9 |
| Aneurysma -dissecans Aortae | I71.0 |
| Angina pectoris | I20.9 |
| Angina tonsillaris | J03.9 |
| Anorexia nervosa | F50.0 |
| Aortenklappeninsuff. | I35.1 |
| Aortenklappenstenose | I35.0 |
| Apoplexie | I64 |
| Appendizitis | K35.9 |
| ARDS | J80 |
| Arterielle Embolie | I74.9 |
| Arteriitis temporalis (M. Horton) | M31.5 |
| Arthrosis deformans | M15.9 |
| Arzneimittel/Drogenabhängigkeit | F19.2 |
| Aspirationspneumonie | J69.0 |
| Asthma bronchiale | J45.9 |
| Aszites | R18 |
| Atopisches Ekzem | L20.9 |
| AV-Block | I44.3 |
| Blutung | R58 |
| Bronchial Ca. | C34.9 |
| Bronchitis akut | J20.9 |
| Bronchitis chron. | J42 |
| Budd-Chiari-Syndrom | I82.0 |
| Bulimia nervosa | F50.2 |
| Candidose | B37.9 |
| Carotisstenose/-verschluß | I65.2 |
| Cerebrale Massenblutung | I61.9 |
| Cerebralsklerose | I67.2 |
| Cervix Ca. | C53.9 |
| Cholangitis, mit Stein | K80.3 |
| Cholangitis, ohne Stein | K83.0 |
| Choledocholithiasis | K80.5 |
| Cholezystitis | K81.9 |
| Cholezystolithiasis | K80.2 |
| Chron. Polyarthritis | M05.9 |
| Chronisch venöse Insuff. | I83.9 |
| Claviculafraktur | S42.0 |
| Colitis ulcerosa | I85 |
| Colitis, ischämisch | K55.9 |
| Colon Ca. | C18.9 |
| Colon irritabile | K58 |
| Coma diabeticum | E14.0 |
| Coma hepaticum | K72.9 |
| Coma hypoglyc. | E15 |
| Commotio cerebri | S60.0 |
| Contusio cerebri | S06.2 |
| COPD | J44.9 |
| Cor pulmonale | I27.9 |
| Corpus Ca. | C54.9 |
| Cushing-Syndrom | E24.9 |
| Cystitis, akut | N30.0 |
| Darmblutung | K92.2 |
| Delirium tremens | F10.4 |
| Demenz, senile | F03 |
| Depressio | F32.9 |
| Diabetes mellitus (insulinpflichtig) | E14.9 |
| Diabetes mellitus TypI | E10.9 |
| Diabetes mellitus TypII | E11.9 |
| Diabetisches Koma | E14.0 |
| Diarrhoe infektiös | A09 |
| Diarrhoe, nicht infektiös (chron.) | K52.9 |
| Digitalisintox. | T46.0 |
| Diskusprolaps | M51.9 |
| Divertikulitis | K57.9 |
| Drogenabhängigkeit. Opiate | F11.2 |
| Duodenitis | K29.8 |
| Dysurie | R30.0 |
| Eisenmangelanämie | D50.9 |
| Embolie/Thrombose art. | I74.9 |
| Emphysem | J43.9 |
| Endokarditis, akut | I33.9 |
| Epilepsie | G40.9 |
| Epistaxis | R04.0 |
| Erysipel | A46 |
| Erythema nodosum | L52 |
| Exsikkose | E86 |
| Extrasystolie | I49.4 |
| Fazialisparese | G51.0 |
| Fettleber, alkoholische | K70.0 |
| Fieber unklarer Genese | R50.9 |
| Furunkel | L02.9 |
| Galukom | H40.9 |
| Gangrän | R02 |
| Gastritis | K29.7 |
| Gastroduodenitis | K29.9 |
| Gastroenteritis, akut | A09 |
| Gehirnblutung, intrazerebral | I61.9 |
| Gicht | M10.9 |
| Grand-mal-Epilepsie | G40.6 |
| Gstroenteritis chron. | K52.9 |
| Hämorrhoiden | I84.9 |
| Hepatitis A akut | B15.9 |
| Hepatitis alkoholische | K70.1 |
| Hepatitis B akut | B16.9 |
| Hepatitis B chron | B18.1 |
| Hepatitis C akut | B16.9 |
| Hepatitis C chron. | B18.2 |
| Hepatitis chron | K73.9 |
| Hepatomegalie | R16.0 |
| Herinsuffizienz | I50.9 |
| Herpes simplex genitalis | A60.0 |
| Herpes simplex labialis | B00.9 |
| Herpes zoster | B02.9 |
| Herzinfarkt, akut | I21.9 |
| Herzinfarkt, alt | I25.2 |
| Herzinsuffizienz links | I50.1 |
| Herzrythmusstörungen | I49.9 |
| Hiatushernie | K44 |
| Hypakusis | H91.9 |
| Hypercholesterinämie | E78.0 |
| Hyperlipidämie | E78.2 |
| Hyperparathyreoidismus | E21.3 |
| Hypertensive Herzerkrankung | I11.9 |
| Hyperthyreose (M.Basedow) | E05.4 |
| Hyperthyreose allgemein | E05.9 |
| Hypertonie sonstige sekundäre | I15.8 |
| Hypertonie, endokrin | I15.2 |
| Hypertonie, renovasculär | I15.0 |
| Hypertonus art. esentieller | I10 |
| Hypertriglyceridämie | E78.1 |
| Hyperventilation | R06.4 |
| Hypoglycämie | E16.2 |
| Hypoparathyreoidismus | E20.9 |
| Hypothyreose nach OP | E89.0 |
| Hypothyreose postinfektiös | E03.3 |
| Hypotonie | I95.9 |
| Ikterus | R17 |
| Ileus | K56.6 |
| Ileus – Bridenileus | K56.5 |
| Ileus – Gallenstein | K56.3 |
| Ileus – paralytisch | K56.0 |
| Inkontinenz, Blase | R32 |
| Inkontinenz, Darm | R15 |
| Ischchialgie | M54.3 |
| Kachexie durch Neoplasie | C80 |
| Kachexie, unklar | R64 |
| Kammerflimmern | I49.0 |
| Kariomyopathie | I42.9 |
| Karpaltunnelsyndrom | G56.0 |
| Karzinoid | E34.0 |
| Katarakt | H26.9 |
| KHK | I25.1 |
| Kopfschmerzen | R51 |
| Larynx-Ca | C32.9 |
| Laxantienabusus | F55 |
| Lebensmittelvergiftung, bakt. | A05.9 |
| Lebermetastase | C78.7 |
| Leberzell-Ca. | C22.0 |
| Leberzellverfettung | K76.0 |
| Leberzirrhose, alkoholische | K70.3 |
| Leistenhernie | K40.9 |
| Leukämie ALL | C 91.0 |
| Leukämie AML | C92.0 |
| Leukämie CLL | C91.1 |
| Leukämie CML | C92.1 |
| Lues, Frühsyphilis | A51.9 |
| Lumbago | M54.4 |
| Lungenembolie | I26.9 |
| Lungenemphysem | J43.9 |
| Lungenödem | J81 |
| Lupus erythematodes, syst. | M32.9 |
| Lyme-Borreliose | A69.2 |
| Lymphadenopathie, unklar | R59.9 |
| M. Alzheimer | G30.9 |
| M. Bechterew | M45 |
| M. Chron | K50.9 |
| M. Hodgkin | C81.9 |
| M.Basedow | E05.4 |
| Magenblutung | K92.2 |
| Magen-Ca | C16.9 |
| Malaria | B54 |
| Mallory-Weiss-Syndrom | K22.6 |
| Mamma-Ca | C50.9 |
| Mastopathie | N60.3 |
| Meckel-Divertikel | Q43.0 |
| Melanom, malignes | C43.9 |
| Meningitis, bakterielle | G00.9 |
| Metastasen - Gehirn | C79.3 |
| Metastasen - Knochen | C79.5 |
| Metastasen - Leber | C78.7 |
| Metastasen - Lunge | C78.0 |
| Metastasen - Lymphknoten | C77.9 |
| Migräne | G43.9 |
| Mitralklappeninsuffizienz | I34.0 |
| Mitralklappenstenose | I34.2 |
| Mononukleose, infekt. | B27.9 |
| Multiple Sklerose | G35 |
| Myelodysplast. Syndrom | D46.9 |
| Myokarditis, akut | I40.9 |
| Myokarditis, chronisch | I51.4 |
| Nabelhernie | K42 |
| Nebenniereninsuffizienz | E27.4 |
| Nephrolithiasis | N20.9 |
| Nephrotisches Syndrom | N04.9 |
| Neuronitis vestibularis | H94.0 |
| Nierenarterienstenose | I70.1 |
| Niereninsuffizienz, chron. | N18.9 |
| Nierenkrankheit, zystische | Q61.9 |
| Nierenversagen, akut | N17.9 |
| Nierenzell-Ca | C64 |
| Nierenzyste, erworben | N28.1 |
| Nikotinabusus | F17.1 |
| Ösophagitis | K20 |
| Ösophagus-Ca | C15.9 |
| Ösophagusdivertikcl erworb | K22.5 |
| Ösophagusdivertikel angeb. | Q39.6 |
| Ösophagusvarizen | I85.9 |
| Osophagusvarizenblutung | I85.8 |
| Osteomyelitis | M86.9 |
| Osteoporose | M81.9 |
| Ostitis deformans (M. Paget) | M88.9 |
| Ovarial-Ca | C56 |
| Panarteriitis nodosa | M30.0 |
| Pankreas-Ca | C25.9 |
| Pankreatitis, akut | K85 |
| Pankreatitis, chronisch | K86.1 |
| Paraproteinämie | D89.2 |
| Parkinson, M., primärer | G20 |
| Parkinson-Syndrom, medik. | G21.9 |
| pAVK | I70.2 |
| Perikarditis, bakteriell | I30.1 |
| Perikarditis, constrictiva | I31.1 |
| Perikarditis, rheumatisch | I01.0 |
| Perikarditis, urämisch | I32.8 |
| Peritonitis, akute | K65.0 |
| Phäochromozytom | E27.5 |
| Phimose | N47 |
| Phlebitis, Bein, oberfl. | I80.0 |
| Phlebothrombose, tief | I80.2 |
| Phlegmone | L03.9 |
| Plasmozytom | C90.0 |
| Pleuraerguß | J90 |
| Pleuritis | R09.1 |
| Pleuritis, mit Erguß | J90 |
| Pneumocystis carinii | B59 |
| Pneumocystis carinii (AIDS) | B20.6 |
| Pneumonie - allgemein, bakteriell | J15.9 |
| Pneumonie - allgemein, viral | J12.9 |
| Pneumonie - Aspirations-. | J69.0 |
| Pneumothorax | J93.9 |
| Polyarthritis, chronische | M06.9 |
| Polymyalgia rheumatica | M35.3 |
| Polyneuropathie, alkoholisch | G62.1 |
| Polyneuropathie. diabetisch | G63.2 |
| Polypen, Colon | D12.6 |
| Polytoxikomanie | F19.2 |
| Portale Hypertension | K76.6 |
| Postthrombotisches Syndr | I83.9 |
| PRIND | G45.9 |
| Prostataadenom | N40 |
| Prostata-Ca | C61 |
| Psoriasis | L40.9 |
| Psychoorganische Syndrom | F07.9 |
| Purpura Schoenlein-Henoch | D69.0 |
| Querschnittslähmung, mit Fraktur | T09.3 |
| Querschnittslähmung, ohne Fraktur | G82.2 |
| Quincke-Odem | T78.3 |
| Radiusschaftfraktur | S52.3 |
| Rauchgasvergiftung | T59.9 |
| Refluxösophagitis | K21.0 |
| Rektalflstel | K60.4 |
| Rheumatisches Fieber | I00 |
| Salmonellenenteritis | A02.0 |
| Schädelbasisbruch | S02.1 |
| Schenkelhalsfraktur | S72.0 |
| Schizophrenie, allg. | F20.9 |
| Schock, hypovolämisch | R57.1 |
| Schock, septisch | A41.9 |
| Senile Demenz | F03 |
| Sick-Sinus-Syndrom | I49.5 |
| Sinusitis, akut | J01.9 |
| Sjögren Syndrom | M35.0 |
| Sklerodermie, syst. | M34.9 |
| Splenomegalie | R16.1 |
| Sprunqqelenksfraktur | S82.8 |
| Struma diffusa, hyperthyr. | E05.0 |
| Radiusfraktur, distale | S52.5 |
| Raynaud-Syndrom | I73.0 |
| Rekurrensparese | J38.0 |
| Rektum-Ca | C20 |
| Rektumprolaps | K62.3 |
| Rheumatoide Arthritis | M05.9 |
| Sarkoidose | D86.9 |
| Schädeldachfraktur | S02.0 |
| Schilddrüsen-Ca | C73 |
| Schock, anaphylaktisch | T78.2 |
| Schock, kardiogen | R57.0 |
| Schwerhörigkeit | H91.9 |
| Sepsis, allg. | A41.9 |
| Sigmadivertikulose/-itis | K57.3 |
| Sinusitis, chronisch | J32.9 |
| Skabies | B86 |
| Soor, Mund | B37.0 |
| Sprue | K90.0 |
| Steatosis hepatis | K76.0 |
| Struma uninodosa, hyperthyr. | E05.1 |
| Struma multinod., hyperthyr | E05.2 |
| Struma simplex | E04.0 |
| Subclavian-Steal-Syndrom | G45.8 |
| Subileus, paralytisch | K56.0 |
| Tablettenvergift, Analgetika | T39.8 |
| Tuberkulose, Atmungsorgane | A15.9 |
| Tachyarrhythmie | I48 |
| Thrombophlebitis, Bein | I80.3 |
| Thyreoiditis, Hashimoto | E06.3 |
| Thyreoiditis, subakut Quervain | E06.1 |
| Tonsillitis, allg. | J03.9 |
| Toxoplasmose | B58.9 |
| Tiefe Beinvenenthrombose | I80.1 |
| Ulcus duodeni, akut, ohne Blutung oder Perforation | K26.3 |
| Ulcus duodeni, chronisch | K26.7 |
| Ulcus ventriculi, chronisch | K25.7 |
| Urämie | N19 |
| Uterus-Ca | C55 |
| Varicosis | I83.9 |
| Vergiftung - Alkohol | T51.9 |
| Vergiftung - Antidepressiva | T43.0 |
| Vergiftung - Diazepam, Benzodiazep. | T42.4 |
| Vergiftung - Drogen, multiple | F19.0 |
| Vorhofflimmern / -flattern | I48 |
| WPW-Syndrom | I45.6 |
| Zervix-Ca | C53.9 |
| Zirrhose, biliär, primär | K74.3 |
| Zirrhose, cardiaque | K74.6 |
| Zöliakie | K90.0 |
| Zoster | B02.9 |
| Zystitis | N30.9 |
| Struma nodosa et diffusa, euthyreot | E04.8 |
| Subarachnoidalblutung | I60.9 |
| Subileus, mech.-spast. | K56.6 |
| Synkope | R55 |
| Tablettenvergift., Benzodiazepine | T42.4 |
| Thrombozytopenie, allg. | D69.6 |
| Thrombose, Bein, tief | I80.1 |
| Thrombose, art. | I74.9 |
| Thyreoiditis, akut (bakteriell) | E06.0 |
| TIA | G45.9 |
| Tonsillitis, Streptokokken | J03.0 |
| Trigeminusneuralgie | G50.0 |
| Ulcus cruris | I83.2 |
| Ulcus duodeni, blutend | K26.0 |
| Ulcus ventriculi, blutend | K25.0 |
| Ulnaschaftfraktur | S52.2 |
| Urethritis | N34.1 |
| Uterus, Leiomyome | D25.9 |
| Venenklappeninsuffizienz | I87.2 |
| Vergiftung - Analgetika | T39.8 |
| Vergiftung - Antidiabetika | T38.3 |
| Vergiftung - Digitalis | T46.0 |
| Virusinfekt | B34.9 |
| Wegener - Granulomatose | M31.3 |
| Zeckenborreliose | A69.2 |
| Zirrhose, alkoholisch | K70.3 |
| Zirrhose, biliär, sekundär | K74.4 |
| Zirrhose, Fett- | K76.0 |
| Zollinger-Ellison- | E16.4 |
| Zwerchfellhernie, | Q79.0 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Online: 48 Benutzer, 61 Gäste
Hot Artikel
Freitag, 18. Mai 2012:
Mittwoch, 18. April 2012:
Sonntag, 11. März 2012:
Freitag, 09. März 2012:
Dienstag, 06. März 2012:
