In dieser Tabelle sind alle erfassten Stimmabgaben zu dieser Umfrage enthalten. Als Identifikation wird der Benutzername verwendet. Ist die Abstimmung für Gäste geöffnet, wird zur Identifikation die IP-Adresse des Rechners herangezogen, auf welchem die Stimmabgabe erfolgt ist.
| Besucher | Stimme |
|---|---|
| ---christina--- | Ich dreh durch, es kommen sicher nur neue Pick-N-Fragen |
| -Jumper- | Es wird eng |
| -phoenix- | Der Lernplan sollte halten |
| 000 | Es wird eng |
| 0442189 | Ich dreh durch, es kommen sicher nur neue Pick-N-Fragen |
| 100011 | Ich dreh durch, es kommen sicher nur neue Pick-N-Fragen |
| 13 | Es wird eng |
| 24316 | Ich fang' dann mal langsam an |
| 24h | Ich dreh durch, es kommen sicher nur neue Pick-N-Fragen |
| 2feet2go | Es wird eng |
| a.j.kwak | Es wird eng |
| AdamDoktor | Es wird eng |
| adela | Ich fang' dann mal langsam an |
| aesthetiker | Ich fang' dann mal langsam an |
| affeeafe | Ich fang' dann mal langsam an |
| Affenbart | Der Lernplan sollte halten |
| alex86 | Ich dreh durch, es kommen sicher nur neue Pick-N-Fragen |
| AlexD | Ich dreh durch, es kommen sicher nur neue Pick-N-Fragen |
| Alice202 | Es wird eng |
| Amm | Es wird eng |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Online: 56 Benutzer, 66 Gäste
